CCF從2024年6月5日起,開始接受本年度“CCF優秀大學生啟航計劃”候選人的推薦。至推薦截止日,共收到49所高校及2位理事聯名提交的103名同學的有效推薦表。遴選委員會對推薦材料進行了嚴格審核,最終擬確定101位同學入選2024年度“CCF優秀大學生啟航計劃”。現對入選同學名單(后附)予以公示。
公示期從即日起至2024年8月19日早10:00止。若對名單中同學入選“CCF優秀大學生啟航計劃”有異議,請電話或郵件向CCF反映。反映情況時要自報或簽署真實姓名,要有具體事實;不報或不簽署真實姓名的,以及不提供具體事實材料的,一律不予受理。
監督電話:010-62566636-17;Email: awards@ccf.org.cn。
中國計算機學會
2024年8月12日
附:2024年度“CCF優秀大學生啟航計劃”入選同學名單
| 姓名 | 高校名稱 | 性別 | 年級 |
| 曹宏墚 | 北京航空航天大學 | 男 | 四年級 |
| 夏雨陽 | 北京航空航天大學 | 男 | 研一 |
| 于敬凱 | 北京航空航天大學 | 男 | 研一 |
| 高揄揚 | 北京航空航天大學 | 男 | 四年級 |
| 崔家瑞 | 北京郵電大學 | 男 | 四年級 |
| 黃旭 | 北京郵電大學 | 男 | 三年級 |
| 盧安來 | 北京郵電大學 | 男 | 三年級 |
| 羅毅銳 | 北京郵電大學 | 男 | 四年級 |
| 付余 | 華中科技大學 | 男 | 四年級 |
| 黃浚源 | 華中科技大學 | 男 | 四年級 |
| 林光明 | 華中科技大學 | 男 | 四年級 |
| 楊治 | 華中科技大學 | 男 | 三年級 |
| 杜一陽 | 清華大學 | 男 | 四年級 |
| 張凱文 | 清華大學 | 男 | 四年級 |
| 陳鑫圣 | 清華大學 | 男 | 四年級 |
| 李邦國 | 清華大學 | 男 | 四年級 |
| 李梓陽 | 山東大學 | 男 | 四年級 |
| 于斐 | 山東大學 | 男 | 三年級 |
| 孫秋延 | 山東大學 | 男 | 三年級 |
| 許蘊樸 | 山東大學 | 男 | 四年級 |
| 陳樣 | 上海交通大學 | 男 | 三年級 |
| 秦嘯涵 | 上海交通大學 | 男 | 四年級 |
| 王威 | 上海交通大學 | 男 | 四年級 |
| 張明宇 | 上海交通大學 | 男 | 四年級 |
| 剌賓燕 | 西安電子科技大學 | 女 | 四年級 |
| 王則清 | 西安電子科技大學 | 男 | 四年級 |
| 張親翰 | 西安電子科技大學 | 男 | 三年級 |
| 張藝齡 | 西安電子科技大學 | 男 | 四年級 |
| 陳賢杰 | 中山大學 | 男 | 四年級 |
| 黃蘭舒 | 中山大學 | 女 | 四年級 |
| 黃燁 | 中山大學 | 男 | 三年級 |
| 謝文龍 | 中山大學 | 男 | 四年級 |
| 劉勝與 | 北京大學 | 男 | 四年級 |
| 謝安喆 | 北京大學 | 男 | 四年級 |
| 李佳衡 | 北京大學(理事推薦) | 男 | 三年級 |
| 李澤鍇 | 國防科技大學 | 男 | 四年級 |
| 吳佳英 | 國防科技大學 | 男 | 研一 |
| 周柯杏 | 國防科技大學 | 女 | 四年級 |
| 孔泉智 | 吉林大學 | 男 | 三年級 |
| 吳浩鐘 | 吉林大學 | 男 | 四年級 |
| 邱天 | 吉林大學 | 女 | 三年級 |
| 彭鈺朝 | 南京大學 | 男 | 四年級 |
| 張佳瑞 | 南京大學 | 男 | 四年級 |
| 趙子軒 | 南京大學 | 男 | 三年級 |
| 王鍇 | 南京航空航天大學 | 男 | 四年級 |
| 徐凱 | 南京航空航天大學 | 男 | 三年級 |
| 徐敬 | 南京航空航天大學 | 男 | 四年級 |
| 彭天碩 | 武漢大學 | 男 | 四年級 |
| 谷嘉良 | 武漢大學 | 男 | 四年級 |
| 劉錫銳 | 武漢大學 | 男 | 四年級 |
| 王楚淏 | 浙江大學 | 男 | 三年級 |
| 潘昶皓 | 浙江大學 | 男 | 四年級 |
| 李克成 | 浙江大學 | 男 | 三年級 |
| 徐致遠 | 中國科學院大學 | 男 | 三年級 |
| 張丁夕 | 中國科學院大學 | 女 | 研一 |
| 趙若雯 | 中國科學院大學 | 女 | 研一 |
| 殷澄宇 | 北京交通大學 | 男 | 三年級 |
| 郭昱哲 | 北京交通大學 | 男 | 三年級 |
| 胡戴立 | 重慶郵電大學 | 男 | 四年級 |
| 李文彬 | 重慶郵電大學 | 男 | 四年級 |
| 侯碩偉 | 大連理工大學 | 男 | 四年級 |
| 譚傲 | 大連理工大學 | 男 | 四年級 |
| 丁文濤 | 哈爾濱工業大學 | 男 | 三年級 |
| 李志軒 | 哈爾濱工業大學 | 男 | 三年級 |
| 張禹健 | 南京郵電大學 | 男 | 四年級 |
| 馮坤 | 南京郵電大學 | 男 | 四年級 |
| 徐子翔 | 四川大學 | 男 | 三年級 |
| 楊軼涵 | 四川大學 | 男 | 三年級 |
| 周進一 | 蘇州大學 | 男 | 四年級 |
| 周逸揚 | 蘇州大學 | 男 | 四年級 |
| 魯浩宇 | 同濟大學 | 男 | 三年級 |
| 梁斯凱 | 同濟大學 | 男 | 三年級 |
| 曹師語 | 西安交通大學 | 男 | 四年級 |
| 王珩 | 西安交通大學 | 男 | 四年級 |
| 李俊霖 | 中國人民大學 | 男 | 四年級 |
| 夏有陽 | 中國人民大學 | 男 | 四年級 |
| 王柯 | 云南大學 | 男 | 四年級 |
| 于萬龍 | 云南大學 | 男 | 四年級 |
| 徐彬峰 | 長沙理工大學 | 男 | 三年級 |
| 冉行健 | 電子科技大學 | 男 | 四年級 |
| 濮金驍 | 東北大學 | 男 | 四年級 |
| 葉波 | 東南大學 | 男 | 研一 |
| 王騫珩 | 復旦大學 | 男 | 四年級 |
| 黃凱鵬 | 哈爾濱工程大學 | 男 | 研一 |
| 陳鼎 | 杭州電子科技大學 | 男 | 四年級 |
| 廖曙康 | 湖南大學 | 男 | 四年級 |
| 嚴雍澤 | 華南師范大學 | 男 | 三年級 |
| 邵晨曦 | 華中農業大學 | 男 | 四年級 |
| 沈培森 | 南京理工大學 | 男 | 四年級 |
| 劉諾銘 | 南開大學 | 男 | 四年級 |
| 華曉飛 | 山西大學(理事推薦) | 男 | 四年級 |
| 池久濤 | 西北工業大學 | 男 | 三年級 |
| 王梓翕 | 西南交通大學 | 男 | 四年級 |
| 包林鑫 | 浙江工業大學 | 男 | 四年級 |
| 封霽芩 | 中國科學技術大學 | 女 | 四年級 |
| 姚昕辰 | 中國礦業大學 | 男 | 四年級 |
| 陳賢 | 中南大學 | 男 | 四年級 |
| 張家寶 | 新疆大學 | 男 | 四年級 |
| 張旭 | 貴州大學 | 男 | 三年級 |
| 呂永常 | 青海大學 | 男 | 四年級 |
| 倪程新 | 廣西大學 | 男 | 三年級 |
“CCF海外科技人物獎”授予通過科學研究、學術交流、人才培養和國際合作,為推動中國的計算機事業做出了杰出貢獻的海外個人或組織。CCF獎勵委員會決定授予新加坡國立大學蔡達成教授、香港科技大學鄭光廷教授2......
2024年度“CCF優秀大學生啟航計劃”入選名單公示CCF從2024年6月5日起,開始接受本年度“CCF優秀大學生啟航計劃”候選人的推薦。至推薦截止日,共收到49所高校及2位理事聯名提交的103名同學......
12月12-15日,第十八屆CCF全國高性能計算學術年會(以下簡稱CCFHPCChina2022)以線上的方式舉行,包括圖靈獎獲得者、兩院院士等在內的國內外眾多知名專家、學者、教授,以及高性能計算產業......
“過去幾年,新一代信息技術革命和產業變革進展得如火如荼,使數字經濟進入聚光燈之下,備受關注。數字經濟成為全球各國經濟中愈加重要的經濟形態,成為產業、經濟甚至國家競爭力比拼的重要方面。”7月10日,中國......
2020年6月8日,中國計算機學會(CCF)與螞蟻集團簽署戰略合作協議,雙方將在科研基金項目、教育支持、人才培養、宣傳合作等多領域開展深入合作。CCF秘書長杜子德和螞蟻集團副總裁兼螞蟻學術委員會主任韋......
1月19日,2018中國計算機學會(CCF)頒獎大會在北京舉行。為我國計算機事業發展做出卓越貢獻的中國工程院院士、中國人民解放軍軍事科學院系統工程研究院系統總體研究所研究員何新貴和中國科學院院士、中國......
近日,“2016CCF大數據與計算智能大賽”(BDCI)決賽嘉年華系列活動在青島舉辦。進入決賽的55支團隊中有11支技術團隊脫穎而出,來自中科院信息工程研究所S-LAB團隊的參賽作品“監控場景下的行人......
1月22日,以“責任、創新、奉獻”為主題的2010中國計算機學會(CCF)頒獎大會在京舉行。兩位中國科學院院士張效祥和夏培肅獲得了首屆CCF終身成就獎,中科院計算所研究員程學旗、北京大學教授張路、南京......
10月11日,我國計算機科學和技術領域規模最大、級別最高的學術會議——中國計算機大會在杭州開幕。本次大會為期兩天,注冊參會者達到1200人,創造了該大會參會人數首次破千的歷史最高紀錄。對此,中國計算機......
記者從中國計算機學會(CCF)獲悉,我國計算機科學和技術領域規模最大、級別最高的學術會議——中國計算機大會將于今年10月在杭州舉行。本次大會將以“網聯世界、計算無限”為主題,圍繞目前信息技術領域最熱門......