近日,根據《中共自然資源部黨組關于深化科技體制改革 提升科技創新效能的實施意見》(自然資黨發〔2018〕31號)、《中共自然資源部黨組關于激勵科技創新人才的若干措施》(自然資黨發〔2019〕2號)有關規定,現對部系統單位符合2019年度激勵政策的第一、第二、第三梯隊(包括符合研發激勵的青年科技創新人才)人才名單(附件,按姓氏拼音排序)予以公示。
| 符合2019年度高層次科技創新人才激勵政策 人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 所在單位 | 稱號(人才項目、獲得資助) | 入選(獲得資助)時間 |
| 1 | 陳大可 | 自然資源部第二海洋研究所 | 院士 | 2015 |
| 2 | 高 銳 | 中國地質科學院地質研究所 | 院士 | 2015 |
| 3 | 侯增謙 | 中國地質科學院地質研究所 | 院士 | 2017 |
| 4 | 蔣興偉 | 國家衛星海洋應用中心 | 院士 | 2017 |
| 5 | 李家彪 | 自然資源部第二海洋研究所 | 院士 | 2015 |
| 6 | 毛景文 | 中國地質科學院礦產資源研究所 | 院士 | 2017 |
| 7 | 潘德爐 | 自然資源部第二海洋研究所 | 院士 | 2001 |
| 8 | 楊經綏 | 中國地質科學院地質研究所 | 院士 | 2017 |
| 1 | 曾令森 | 中國地質科學院地質研究所 | “國家杰出青年科學基金”獲得者 | 2014 |
| 2 | 柴 扉 | 自然資源部第二海洋研究所 | “千人計劃”外國專家項目 | 2017 |
| 3 | 方銀霞 | 自然資源部第二海洋研究所 | “萬人計劃”領軍人才 | 2019 |
| 4 | 何高文 | 中國地質調查局廣州海洋地質調查局 | “萬人計劃”領軍人才 | 2016 |
| 5 | 何賢強 | 自然資源部第二海洋研究所 | “國家杰出青年科學基金”獲得者、“萬人計劃”領軍人才 | 2016 |
| 6 | 呂慶田 | 中國地質科學院 | “萬人計劃”領軍人才 | 2016 |
| 7 | 楊志明 | 中國地質科學院地質研究所 | “國家杰出青年科學基金”獲得者、“萬人計劃”領軍人才 | 2018 |
| 8 | 張栓宏 | 中國地質科學院地質力學研究所 | “國家杰出青年科學基金”獲得者 | 2017 |
| 1 | 曹建華 | 中國地質科學院巖溶地質研究所 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 2 | 陳斌 | 中國自然資源航空物探遙感中心 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 3 | 成杭新 | 中國地質科學院地球物理地球化學勘查研究所 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 4 | 胡利民 | 自然資源部第一海洋研究所 | “國家優秀青年科學基金”獲得者 | 2017 |
| 5 | 胡澤駿 | 中國極地研究中心 | “萬人計劃”青年拔尖人才 | 2016 |
| 6 | 黃國滿 | 中國測繪科學研究院 | 國家測繪地理信息領軍人才 | 2017 |
| 7 | 姜棟 | 中國國土勘測規劃院 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 8 | 鞠正山 | 自然資源部國土整治中心 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 9 | 雷瑞波 | 中國極地研究中心 | “國家優秀青年科學基金”獲得者 | 2017 |
| 10 | 李建華 | 中國地質科學院地質力學研究所 | “國家優秀青年科學基金”獲得者 | 2018 |
| 11 | 李舢 | 中國地質科學院地質研究所 | “萬人計劃”青年拔尖人才 | 2018 |
| 12 | 梁帥 | 中國地質調查局青島海洋地質研究所 | “千人計劃”青年項目 | 2017 |
| 13 | 粱金強 | 中國地質調查局廣州海洋地質調查局 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 14 | 劉超輝 | 中國地質科學院地質研究所 | “國家優秀青年科學基金”獲得者 | 2016 |
| 15 | 劉福來 | 中國地質科學院地質研究所 | 自然資源部科技創新團隊負責人 | 2018 |
| 16 | 路彥明 | 中國地質調查局地球物理調查中心 | 自然資源部科技創新團隊負責人 | 2018 |
| 17 | 呂志成 | 中國地質調查局發展研究中心 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 18 | 孟旭光 | 中國自然資源經濟研究院 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 19 | 王登紅 | 中國地質科學院礦產資源研究所 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 20 | 王貴玲 | 中國地質科學院水文地質環境地質研究所 | 自然資源部科技創新團隊負責人 | 2018 |
| 21 | 王文磊 | 中國地質科學院地質力學研究所 | “國家優秀青年科學基金”獲得者 | 2018 |
| 22 | 吳能友 | 中國地質調查局青島海洋地質研究所 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 23 | 吳巧燕 | 自然資源部第二海洋研究所 | “國家優秀青年科學基金”獲得者 | 2017 |
| 24 | 肖克炎 | 中國地質科學院礦產資源研究所 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 25 | 謝文衛 | 中國地質科學院勘探技術研究所 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 26 | 謝曉暉 | 自然資源部第二海洋研究所 | “千人計劃”青年項目 | 2018 |
| 27 | 許學偉 | 自然資源部第二海洋研究所 | “萬人計劃”青年拔尖人才 | 2016 |
| 28 | 葉建良 | 中國地質調查局廣州海洋地質調查局 | 自然資源部科技創新團隊負責人 | 2018 |
| 29 | 袁順達 | 中國地質科學院礦產資源研究所 | “國家優秀青年科學基金”獲得者 | 2018 |
| 30 | 張啟躍 | 中國地質調查局成都地質調查中心 | 自然資源部科技創新領軍人才 | 2018 |
| 1 | 白曉飛 | 中國國土勘測規劃院 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 2 | 曹振宇 | 自然資源部四川基礎地理信息中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 3 | 陳海鵬 | 國家測繪產品質量檢驗測試中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 4 | 杜治利 | 中國地質調查局油氣資源調查中心 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 5 | 高小明 | 自然資源部國土衛星遙感應用中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 6 | 郭長寶 | 中國地質科學院地質力學研究所 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 7 | 候相鈺 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 原國家海洋局海洋領域優秀科技青年 | 2017 |
| 8 | 蔣光偉 | 自然資源部大地測量數據處理中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 9 | 匡增桂 | 中國地質調查局廣州海洋地質調查局 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 10 | 樂琪浪 | 中國地質調查局水文地質環境地質調查中心 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 11 | 李世臻 | 中國地質調查局油氣資源調查中心 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 12 | 李增鵬 | 自然資源部第三海洋研究所 | 原國家海洋局海洋領域優秀科技青年 | 2017 |
| 13 | 厲丞烜 | 自然資源部第一海洋研究所 | 原國家海洋局海洋領域優秀科技青年 | 2017 |
| 14 | 林富明 | 自然資源部黑龍江基礎地理信息中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 15 | 劉 政 | 中國地質博物館 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 16 | 劉建軍 | 中國極地研究中心 | 原國家海洋局海洋領域優秀科技青年 | 2017 |
| 17 | 寧曉剛 | 中國測繪科學研究院 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 18 | 申文金 | 中國國土資源經濟研究院 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 19 | 宋揚 | 中國地質科學院礦產資源研究所 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 20 | 王春曉 | 自然資源部海南基礎地理信息中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 21 | 王穩石 | 中國地質科學院勘探技術研究所 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 22 | 謝俊峰 | 自然資源部國土衛星遙感應用中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 23 | 熊偉 | 自然資源部測繪發展研究中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 24 | 熊文良 | 中國地質科學院礦產綜合利用研究所 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 25 | 原野 | 國家海洋環境預報中心 | 原國家海洋局海洋領域優秀科技青年 | 2017 |
| 26 | 岳奇 | 國家海洋技術中心 | 原國家海洋局海洋領域優秀科技青年 | 2017 |
| 27 | 翟亮 | 中國測繪科學研究院 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 28 | 張富剛 | 自然資源部不動產登記中心 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 29 | 張宏偉 | 國家基礎地理信息中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 30 | 張利明 | 中國測繪科學研究院 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 31 | 張衍毓 | 中國國土勘測規劃院 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 32 | 張元杰 | 國家基礎地理信息中心 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 33 | 趙禮劍 | 自然資源部重慶測繪院 | 原國家測繪地理信息局青年學術和技術帶頭人 | 2015 |
| 34 | 趙鵬 | 自然資源部北海局 | 原國家海洋局海洋領域優秀科技青年 | 2017 |
| 35 | 周 妍 | 自然資源部國土整治中心 | 自然資源部杰出青年科技人才 | 2018 |
| 36 | 周怡圃 | 國家海洋信息中心 | 原國家海洋局海洋領域優秀科技青年 | 2017 |
11月3日,“聚智科創產融共進”科技金融賦能科技創新與產業升級交流會在西安舉行。作為2025秦創原發展論壇的重要組成部分,大會集中展現了陜西在推動科技、產業與金融深度融合,探索創新發展新路徑上的積極實......
廣東省科學技術廳關于2025年省科技創新戰略專項資金(科學技術獎勵)擬安排資金的公示根據省級財政專項資金管理辦法有關規定,2024年度省科學技術獎擬授予227項(人),合計安排2025年度省級財政資金......
10月29日,國家統計局社科文司《中國創新指數研究》課題組發布的2024年中國創新指數測算結果顯示,2024年中國創新指數為174.2(以2015年為100),比上年增長5.3%。分領域看,創新環境指......
當前,浙江省麗水市正奮力挺進高質量發展建設共同富裕示范區“主戰場”,堅定不移把創新擺在發展全局的戰略核心位置,全面推進教育科技人才一體改革,賦能產業高質量發展。今年1—6月,麗水市規上工業企業研發經費......
9月18日,國務院新聞辦公室召開“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會,科技部部長陰和俊及多位副部長出席,全面介紹了“十四五”時期我國科技創新發展的卓越成就。科技部部長陰和俊表示,......
9月5日,四川省人民政府正式印發《體系化推進科技創新和科技成果轉化實施方案(2025—2027年)》(以下簡稱《方案》),全面部署未來三年科技創新與成果轉化重點工作,旨在加快培育新質生產力,打造西部地......
當前,2025年度ANTOP獎評審工作正處于火熱進行階段。本次獎項聚焦科技創新領域,特別設置“科技創新領軍品牌”類別,獎項分設“國外品牌”與“國內品牌”兩大類別。在科技創新領軍品牌(2025國外)的角......
科技創新是第一生產力,產業創新是國民經濟基石。當前,新一輪科技革命和產業變革深入發展,科技創新與產業創新的邊界趨于模糊,交叉融合特征更加明顯。面向國家重大戰略需求,系統提升科技創新與產業創新融合效能,......
8月19日,廣州市科技局召開2025年廣州科技創新創業大賽媒體交流會,介紹行業賽和港澳臺賽成效、亮點以及本屆賽事具體安排。記者從會上獲悉,該賽事即將“開鑼”,參賽者需統一在“廣州科技GI”(https......
關于省科技創新計劃項目終止的公示根據《湖南省科技創新計劃項目管理辦法》(湘科發〔2020〕69號)和《關于進一步規范省科技創新計劃項目變更、終止和結題工作程序的通知》(湘科計〔2021〕7號)等文件規......