據國家市場監督管理總局網站2019年11月6日發布的公告,《保健食品備案產品可用輔料及其使用規定(2019年版)》發布,自2019年12月1日起施行。以往公布的有關規定與本版本不一致的,以本版本為準。

市場監管總局關于發布《保健食品備案產品可用輔料及其使用規定(2019年版)》的公告
依據《中華人民共和國食品安全法》《保健食品注冊與備案管理辦法》等有關法律法規,市場監管總局制定了《保健食品備案產品可用輔料及其使用規定(2019年版)》,自2019年12月1日起施行。以往公布的有關規定與本版本不一致的,以本版本為準。
市場監管總局
2019年10月31日
保健食品備案產品可用輔料及其使用規定
(2019年版)
單位:克/千克(g/kg)
| 序號 | 輔料名稱 | 相關標準 | 最大使用量 | |
| 固體制劑 | 液體制劑 | |||
| 1 | 阿拉伯膠 | GB 29949食品安全國家標準 食品添加劑 阿拉伯膠;現行《中華人民共和國藥典》阿拉伯膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 2 | β-阿樸-8'-胡蘿卜素醛 | GB 31620食品安全國家標準 食品添加劑 β-阿樸-8′-胡蘿卜素醛 | 0.015 | 0.01 |
| 3 | β-環狀糊精 | GB 1886.180食品安全國家標準 食品添加劑 β-環狀糊精;現行《中華人民共和國藥典》倍他環糊精 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 4 | 巴西棕櫚蠟 | GB 1886.84食品安全國家標準 食品添加劑 巴西棕櫚蠟 | 0.6 | — |
| 5 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 1886.183食品安全國家標準 食品添加劑 苯甲酸;GB 1886.184食品安全國家標準 食品添加劑 苯甲酸鈉 | 1 | 1 |
| 6 | 冰乙酸 | GB 1886.10-2015食品安全國家標準 食品添加劑 冰乙酸(又名冰醋酸);GB 1886.85食品安全國家標準 食品添加劑 冰乙酸(低壓羰基化法) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 7 | 赤蘚紅及其鋁色淀(以赤蘚紅計) | GB 17512.1食品安全國家標準 食品添加劑 赤蘚紅;GB 17512.2食品安全國家標準 食品添加劑 赤蘚紅鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 赤蘚糖醇 | GB 26404食品安全國家標準 食品添加劑 赤蘚糖醇 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 9 | 醋酸酯淀粉 | GB 29925食品安全國家標準 食品添加劑 醋酸酯淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 10 | D-甘露糖醇 | GB 1886.177食品安全國家標準 食品添加劑D-甘露糖醇;現行《中華人民共和國藥典》甘露醇 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 11 | dl-酒石酸 | GB 1886.42食品安全國家標準 食品添加劑dl-酒石酸 | 10 | 10 |
| 12 | DL-蘋果酸及DL-蘋果酸鈉 | GB 25544食品安全國家標準 食品添加劑DL-蘋果酸;GB 30608食品安全國家標準 食品添加劑DL-蘋果酸鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 13 | 單,雙甘油脂肪酸酯(油酸、亞油酸、棕櫚酸、山崳酸、硬脂酸、月桂酸、亞麻酸) | GB 1886.65食品安全國家標準 食品添加劑 單,雙甘油脂肪酸酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 14 | 靛藍及其鋁色淀(以靛藍計) | GB 28317食品安全國家標準 食品添加劑 靛藍;GB 28318食品安全國家標準 食品添加劑 靛藍鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
| 15 | 丁基羥基茴香醚(BHA) | GB 1886.12食品添加劑 丁基羥基茴香醚(BHA) | 0.4 | 0.4 |
| 16 | 對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(對羥基苯甲酸甲酯鈉,對羥基苯甲酸乙酯及其鈉鹽) | GB 30601食品安全國家標準 食品添加劑 對羥基苯甲酸甲酯鈉;GB 1886.31食品安全國家標準 食品添加劑 對羥基苯甲酸乙酯;GB 30602食品安全國家標準 食品添加劑 對羥基苯甲酸乙酯鈉 | 0.5 | 0.5 |
| 17 | 二丁基羥基甲苯(BHT) | GB 1900食品安全國家標準 食品添加劑 二丁基羥基甲苯(BHT) | 0.4 | 0.4 |
| 18 | 二氧化硅 | GB 25576食品安全國家標準 食品添加劑二氧化硅;現行《中華人民共和國藥典》二氧化硅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 19 | 二氧化鈦 | GB 25577食品安全國家標準 食品添加劑 二氧化鈦;現行《中華人民共和國藥典》二氧化鈦 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 20 | 蜂蠟 | GB 1886.87-2015食品安全國家標準 食品添加劑 蜂蠟;現行《中華人民共和國藥典》蜂蠟 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 21 | 富馬酸 | GB 25546食品安全國家標準 食品添加劑 富馬酸 | 8 | 8 |
| 22 | 甘油 | GB 29950食品安全國家標準 食品添加劑 甘油;現行《中華人民共和國藥典》甘油 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 23 | 瓜爾膠 | GB 28403食品安全國家標準 食品添加劑 瓜爾膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 24 | 果膠 | GB 25533食品安全國家標準 食品添加劑 果膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 25 | 海藻酸鉀 | GB 29988食品安全國家標準 食品添加劑 海藻酸鉀 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 26 | 海藻酸鈉 | GB 1886.243食品安全國家標準 食品添加劑 海藻酸鈉(又名褐藻酸鈉) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 27 | 黑豆紅 | GB 1886.115食品安全國家標準 食品添加劑 黑豆紅 | 0.8 | 0.8 |
| 28 | 紅花黃 | GB 1886.61食品安全國家標準 食品添加劑 紅花黃 | 0.5 | 0.5 |
| 29 | 紅曲黃色素 | GB 1886.66食品安全國家標準 食品添加劑 紅曲黃色素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 30 | 滑石粉 | GB 1886.246食品安全國家標準 食品添加劑 滑石粉;現行《中華人民共和國藥典》滑石粉 | 20 | 20 |
| 31 | 環己基氨基磺酸鈉 | GB 1886.37食品安全國家標準 食品添加劑 環己基氨基磺酸鈉 | 8 | 8 |
| 32 | 黃原膠(又名漢生膠) | GB 1886.41食品安全國家標準 食品添加劑 黃原膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 33 | 甲基纖維素 | GB 1886.256食品安全國家標準 食品添加劑 甲基纖維素;現行《中華人民共和國藥典》甲基纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 34 | 焦磷酸鈉 | GB 25557食品安全國家標準 食品添加劑 焦磷酸鈉 | 5 | 5 |
| 35 | 焦糖色 | GB 1886.64食品安全國家標準 食品添加劑 焦糖色 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 36 | 結冷膠 | GB 25535食品安全國家標準 食品添加劑 結冷膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 37 | 聚甘油脂肪酸酯 | GB 1886.178食品安全國家標準 食品添加劑 聚甘油脂肪酸酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 38 | 聚葡萄糖 | GB 25541食品安全國家標準 食品添加劑 聚葡萄糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 39 | 聚氧乙烯山梨醇酐單油酸酯 | GB 25554食品安全國家標準 食品添加劑 聚氧乙烯(20)山梨醇酐單油酸酯(吐溫80) | 10 | 10 |
| 40 | 聚乙烯醇 | GB 31630食品安全國家標準 食品添加劑 聚乙烯醇 | 18 | 18 |
| 41 | 卡拉膠 | GB 1886.169食品安全國家標準 食品添加劑 卡拉膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 42 | 抗壞血酸鈉 | GB 1886.44食品安全國家標準 食品添加劑 抗壞血酸鈉 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;其余產品:0.2 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;產品適宜人群為“1-3歲”的小于0.2;其余產品:0.2 |
| 43 | 抗壞血酸棕櫚酸酯 | GB 1886.230食品安全國家標準 食品添加劑 抗壞血酸棕櫚酸酯 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;其余產品:0.2 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;產品適宜人群為“1-3歲”的小于0.2(以抗壞血酸計);其余產品:0.2(以抗壞血酸計) |
| 44 | 可可殼色 | GB 1886.30食品安全國家標準 食品添加劑 可可殼色 | 3 | 3 |
| 45 | L-蘋果酸 | GB 1886.40食品安全國家標準 食品添加劑L-蘋果酸 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 46 | L(+)-酒石酸 | GB 25545食品安全國家標準 食品添加劑L(+)-酒石酸 | 10 | 5 |
| 47 | 辣椒橙 | GB 1886.105食品安全國家標準 食品添加劑 辣椒橙 | 1 | 1 |
| 48 | 辣椒紅 | GB 1886.34食品安全國家標準 食品添加劑 辣椒紅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 49 | 酪蛋白酸鈉 | GB 1886.212食品安全國家標準 食品添加劑 酪蛋白酸鈉(又名酪朊酸鈉) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 50 | 亮藍及其鋁色淀(以亮藍計) | GB 1886.217食品安全國家標準 食品添加劑 亮藍;GB 1886.218食品安全國家標準 食品添加劑 亮藍鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
| 51 | 磷酸 | GB 1886.15食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸 | 5 | 5 |
| 52 | 磷酸二氫鉀 | GB 25560食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸二氫鉀 | 5 | 5 |
| 53 | 磷酸氫二鉀 | GB 25561食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸氫二鉀 | 5 | 5 |
| 54 | 磷酸氫二鈉 | GB 25568食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸氫二鈉 | 5 | 5 |
| 55 | 磷酸氫鈣 | GB 1886.3食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸氫鈣 | 5 | 5 |
| 56 | 磷酸三鈣 | GB 25558食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸三鈣 | 5 | 5 |
| 57 | 六偏磷酸鈉 | GB 1886.4-2015食品安全國家標準 食品添加劑 六偏磷酸鈉 | 5 | 5 |
| 58 | 硫酸鈣 | GB 1886.6食品安全國家標準 食品添加劑 硫酸鈣 | 10 | 10 |
| 59 | 蘿卜紅 | GB 25536食品安全國家標準 食品添加劑 蘿卜紅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 60 | 麥芽糖醇 | GB 28307食品安全國家標準 食品添加劑 麥芽糖醇和麥芽糖醇液 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 61 | 麥芽糖醇液 | GB 28307食品安全國家標準 食品添加劑 麥芽糖醇和麥芽糖醇液 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 62 | 玫瑰茄紅 | GB 28312食品安全國家標準 食品添加劑 玫瑰茄紅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 63 | 迷迭香提取物 | GB 1886.172食品安全國家標準 食品添加劑 迷迭香提取物 | 0.7(僅限軟膠囊) | — |
| 64 | 明膠 | GB 6783食品安全國家標準 食品添加劑 明膠;現行《中華人民共和國藥典》膠囊用明膠 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 65 | 木糖醇 | GB 1886.234食品安全國家標準 食品添加劑 木糖醇;現行《中華人民共和國藥典》木糖醇 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 66 | 檸檬黃及其鋁色淀(以檸檬黃計) | GB 4481.1食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬黃;GB 4481.2食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬黃鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
| 67 | 檸檬酸 | GB 1886.235食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸;GB/T 8269檸檬酸 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 68 | 檸檬酸鉀 | GB 1886.74食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸鉀 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 69 | 檸檬酸鈉 | GB 1886.25食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 70 | 檸檬酸脂肪酸甘油酯 | GB 29951食品安全國家標準 食品添加劑 檸檬酸脂肪酸甘油酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 71 | 紐甜(N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天門冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯) | GB 29944食品安全國家標準 食品添加劑N-[N-(3,3-二甲基丁基)]-L-α-天門冬氨-L-苯丙氨酸1-甲酯(紐甜) | 0.33 | 0.05 |
| 72 | 普魯蘭多糖 | GB 28402食品安全國家標準 食品添加劑 普魯蘭多糖 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 73 | 葡萄皮紅 | GB 28313食品安全國家標準 食品添加劑 葡萄皮紅 | 2.5 | 2.5 |
| 74 | 羥丙基淀粉 | GB 29930食品安全國家標準 食品添加劑 羥丙基淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 75 | 羥丙基二淀粉磷酸酯 | GB 29931食品安全國家標準 食品添加劑 羥丙基二淀粉磷酸酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 76 | 羥丙基甲基纖維素 | GB 1886.109食品安全國家標準 食品添加劑 羥丙基甲基纖維素(HPMC);現行《中華人民共和國藥典》 羥丙甲纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 77 | 氫氧化鈉 | GB 1886.20食品安全國家標準 食品添加劑 氫氧化鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 78 | 瓊脂 | GB 1886.239食品安全國家標準 食品添加劑 瓊脂 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 79 | 日落黃及其鋁色淀(以日落黃計) | GB 6227.1食品安全國家標準 食品添加劑 日落黃;GB 1886.224食品安全國家標準 食品添加劑 日落黃鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
| 80 | 乳酸 | GB 1886.173食品安全國家標準 食品添加劑 乳酸 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 81 | 乳酸鈉 | GB 25537食品安全國家標準 食品添加劑 乳酸鈉(溶液) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 82 | 乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | GB 1886.98食品安全國家標準 食品添加劑 乳糖醇(又名4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 83 | 三聚磷酸鈉 | GB 25566食品安全國家標準 食品添加劑 三聚磷酸鈉 | 5 | 5 |
| 84 | 三氯蔗糖 | GB 25531食品安全國家標準 食品添加劑 三氯蔗糖;現行《中華人民共和國藥典》三氯蔗糖 | 1 | 1 |
| 85 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | GB 1886.186食品安全國家標準 食品添加劑 山梨酸;GB 1886.39食品安全國家標準 食品添加劑 山梨酸鉀;現行《中華人民共和國藥典》山梨酸、山梨酸鉀 | 0.5 | 0.5 |
| 86 | 山梨糖醇和山梨糖醇液 | GB 1886.187食品安全國家標準 食品添加劑 山梨糖醇和山梨糖醇液;現行《中華人民共和國藥典》山梨醇 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 87 | 酸性紅 | GB 28309食品安全國家標準 食品添加劑 酸性紅(偶氮玉紅) | 0.05 | 0.05 |
| 88 | 羧甲基淀粉鈉 | GB 29937食品安全國家標準 食品添加劑 羧甲基淀粉鈉;現行《中華人民共和國藥典》羧甲淀粉鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 89 | 羧甲基纖維素鈉 | GB 1886.232食品安全國家標準 食品添加劑 羧甲基纖維素鈉;現行《中華人民共和國藥典》 羧甲纖維素鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 90 | 碳酸鈣 | GB 1886.214-2016食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸鈣(包括輕質和重質碳酸鈣) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 91 | 碳酸鈉 | GB 1886.1食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 92 | 碳酸氫鈉 | GB 1886.2食品安全國家標準 食品添加劑 碳酸氫鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 93 | 糖精鈉 | GB 1886.18食品安全國家標準 食品添加劑 糖精鈉 | 0.15 | 0.15 |
| 94 | 甜菜紅 | GB 1886.111食品安全國家標準 食品添加劑 甜菜紅 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 95 | 甜菊糖苷 | GB 8270食品安全國家標準 食品添加劑 甜菊糖苷 | 10 | 10 |
| 96 | 天門冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜) | GB 1886.47食品安全國家標準 食品添加劑 天門冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜);現行《中華人民共和國藥典》 阿司帕坦 | 3 | 3 |
| 97 | 天然莧菜紅 | GB 1886.110食品安全國家標準 食品添加劑 天然莧菜紅 | 0.25 | 0.25 |
| 98 | 微晶纖維素 | GB 1886.103食品安全國家標準 食品添加劑 微晶纖維素;現行《中華人民共和國藥典》 微晶纖維素 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 99 | 維生素C | GB 14754食品安全國家標準 食品添加劑 維生素C(抗壞血酸) | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;其余產品:0.2 | 聲稱補充維生素C的產品不得使用;產品適宜人群為“1-3歲”的小于0.2;其余產品:0.2 |
| 100 | 維生素E | GB 1886.233食品安全國家標準 食品添加劑 維生素E | 聲稱補充維生素E的產品不得使用;產品適宜人群為“1-3歲”的不允許使用;產品適宜人群為“4-6歲”的小于0.075;其余產品:0.085 | 聲稱補充維生素E的產品不得使用;產品適宜人群為“1-3歲”的不允許使用;產品適宜人群為“4-6歲” 的小于0.05;產品適宜人群為“7-10歲”的小于0.067;其余產品0.085 |
| 101 | 莧菜紅及其鋁色淀(以莧菜紅計) | GB 4479.1食品安全國家標準 食品添加劑 莧菜紅;GB 1886.219食品安全國家標準 食品添加劑 莧菜紅鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
| 102 | 辛烯基琥珀酸淀粉鈉 | GB 28303食品安全國家標準 食品添加劑 辛烯基琥珀酸淀粉鈉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 103 | 鹽酸 | GB 1886.9食品安全國家標準 食品添加劑 鹽酸 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 104 | 胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計) | GB 1886.220食品安全國家標準 食品添加劑 胭脂紅;GB 1886.221食品安全國家標準 食品添加劑 胭脂紅鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
| 105 | 氧化淀粉 | GB 29927食品安全國家標準 食品添加劑 氧化淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 106 | 氧化羥丙基淀粉 | GB 29933食品安全國家標準 食品添加劑 氧化羥丙基淀粉 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 107 | 葉綠素銅鈉鹽 | GB 26406食品安全國家標準 食品添加劑 葉綠素銅鈉鹽 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 108 | 乙醇/酒精 | GB 30610食品安全國家標準 食品添加劑 乙醇;GB 10343食用酒精 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 109 | 異構化乳糖液 | GB 1886.176食品安全國家標準 食品添加劑 異構化乳糖液 | 15 | 15 |
| 110 | 乙酸鈉 | GB 30603食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸鈉 | 1 | 1 |
| 111 | 乙酸乙酯 | GB 1886.190食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸乙酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 112 | 乙酰化二淀粉磷酸酯 | GB 29929食品安全國家標準 食品添加劑 乙酰化二淀粉磷酸酯 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 113 | 乙酰磺胺酸鉀 | GB 25540食品安全國家標準 食品添加劑 乙酰磺胺酸鉀 | 4 | 4 |
| 114 | 硬脂酸 | GB 1886.101食品安全國家標準 食品添加劑 硬脂酸(又名十八烷酸) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 115 | 硬脂酸鈣 | GB 1886.102食品安全國家標準 食品添加劑 硬脂酸鈣 | 按生產需要適量使用 | — |
| 116 | 硬脂酸鎂 | GB 1886.91食品安全國家標準 食品添加劑 硬脂酸鎂;現行《中華人民共和國藥典》 硬脂酸鎂 | 按生產需要適量使用 | — |
| 117 | 誘惑紅及其鋁色淀(以誘惑紅計) | GB 1886.222食品安全國家標準 食品添加劑 誘惑紅;GB 1886.223食品安全國家標準 食品添加劑 誘惑紅鋁色淀 | 0.1 | 0.1 |
| 118 | 蔗糖脂肪酸酯 | GB 1886.27食品安全國家標準 食品添加劑 蔗糖脂肪酸酯 | 10 | 10 |
| 119 | 植物炭黑 | GB 28308食品安全國家標準 食品添加劑 植物炭黑 | 5 | 5 |
| 120 | 梔子黃 | GB 7912食品安全國家標準 食品添加劑 梔子黃 | 1.5 | 1.5 |
| 121 | 梔子藍 | GB 28311食品安全國家標準 食品添加劑 梔子藍 | 1 | 1 |
| 122 | α-環狀糊精 | 關于批準紫甘薯色素等9種食品添加劑的公告(2012年 第6號) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 123 | γ-環狀糊精 | 關于批準紫甘薯色素等9種食品添加劑的公告(2012年 第6號) | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 124 | 純化水 | 現行《中華人民共和國藥典》 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 125 | 單糖漿 | 現行《中華人民共和國藥典》 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 126 | 低取代羥丙纖維素 | 現行《中華人民共和國藥典》 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 127 | 黑氧化鐵 | 現行《中華人民共和國藥典》 | 0.1 | 0.1 |
| 128 | 紅氧化鐵 | 現行《中華人民共和國藥典》 | 0.1 | 0.1 |
| 129 | 糊精 | 現行《中華人民共和國藥典》 | 按生產需要適量使用 | 按生產需要適量使用 |
| 130 |
其他網友還關注過相關文章
山東出臺保健食品生產工藝驗證指南11月26日,山東省市場監管局對外表示,由該局牽頭制定的《保健食品生產工藝驗證指南(試行)》近日出臺。工藝驗證指為證明生產工藝在設定參數范圍內能有效穩定運行,并能持續產出符合預定食品安全標準和質量特性...... 市場監管總局:保健食品首次納入免稅店經營品類!近期,為貫徹落實《中共中央國務院關于加快建設全國統一大市場的意見》以及中共中央辦公廳、國務院辦公廳《提振消費專項行動方案》決策部署,市場監管總局堅持以高質量供給創造有效需求,積極與財政部等部門溝通,成...... 兩部門聯合發布《食品安全國家標準保健食品良好生產規范》9月25日,國家衛生健康委和市場監管總局聯合發布《食品安全國家標準保健食品良好生產規范》(以下簡稱《生產規范》)(GB17405—2025)。《生產規范》基于《食品安全國家標準食品生產通用衛生規范》(...... “保健食品科普深度行”首場活動在北京啟動近日,“保健食品科普深度行”首次線下宣傳活動在北京舉辦,標志著該系列活動正式啟動。針對今年以來頻發的私域直播“割老”騙局,本次線下宣傳旨在增強老年人群防詐、防騙能力,提升公眾對保健食品的科學認知水平。...... 《允許保健食品聲稱的保健功能目錄有助于維持關節健康》意見征求建議為深入推進保健食品注冊備案雙軌運行,充分發揮政府主管部門政策引導產業創新發展作用,依據《中華人民共和國食品安全法》《保健食品原料目錄與保健功能目錄管理辦法》有關規定,市場監管總局組織技術單位研究起草了...... 全國特殊食品標準化技術委員會保健食品分析方法分技術委員會擬成立各有關單位:根據《全國專業標準化技術委員會管理辦法》有關要求,經研究,國家標準化管理委員會擬成立全國特殊食品標準化技術委員會保健食品分析方法分技術委員會。全國特殊食品標準化技術委員會第一屆保健食品分析...... 《保健食品原料保健功能聲稱科學證據評價技術指南》團體標準發布近日,《保健食品原料保健功能聲稱科學證據評價技術指南》團體標準(T/CNSS031—2024)發布,該團體標準旨在進一步推動保健食品原料保健功能聲稱評價的科學化和規范化。隨著保健食品市場的不斷發展,公...... 《保健食品原料保健功能聲稱科學證據評價技術指南》團體標準發布近日,《保健食品原料保健功能聲稱科學證據評價技術指南》團體標準(T/CNSS 031—2024)發布,該團體標準旨在進一步推動保健食品原料保健功能聲稱評價的科學化和規范化。隨著保健食品市場的...... 遼寧組織編印保健食品注冊備案指導書10月29日,記者從遼寧省市場監管局了解到,該局于近日組織編印了《保健食品注冊備案指導書》,全面系統指導相關企業申報注冊備案新品種,幫助企業節約申報成本,提升申報效率。目前,《保健食品注冊備案指導書》...... 市場監管總局發布兩項保健食品相關征求意見稿市場監管總局發布關于公開征集《保健食品備案產品劑型及技術要求(2024年版)》和《保健食品備案產品可用輔料及其使用規定(2024年版)》意見建議的公告近日,市場監管總局發布公告,向社會公開征求《保健食...... 儀器
| |||