日前,國家食品藥品監督管理局組織北京市、遼寧省、上海市和廣西壯族自治區餐飲服務食品安全監管部門對北京市、沈陽市、上海市和南寧市麥當勞餐廳售賣的麥樂雞及其煎炸用油進行了抽樣,并委托具有國家法定資質的食品檢驗機構(見附件1),按照檢驗方法標準《食品中抗氧化劑丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)與特丁基對苯二酚(TBHQ)的測定》(GB/T 23373-2009),對樣品中“特丁基對苯二酚”的含量進行了檢測。
在4省(區、市)22家麥當勞餐廳中共抽取35份麥樂雞樣品和33份麥樂雞煎炸用油樣品,檢測結果見附件2和附件3。尚未發現樣品中“特丁基對苯二酚”含量超過《食品添加劑使用衛生標準》(GB2760-2007)中規定的最大允許使用量(200mg/kg)。
附件1
| 省(市、區) | 承檢機構 | 檢測資質及證書號碼 | 發證機關 |
| 北京市 | 國家食品質量安全監督檢驗中心 | 計量認證證書2009002663Z | 北京市質量技術監督局 |
| 遼寧省 | 遼寧省食品藥品檢驗所 | 計量認證證書CMA2008060188S | 遼寧省質量技術監督局 |
| 上海市 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | 實驗室認可證書CNAS L0128 | 中國合格評定國家認可委員會 |
| 廣西壯族自治區 | 廣西壯族自治區食品藥品檢驗所 | 計量認證證書CMA2008200618Q | 廣西壯族自治區質量技術監督局 |
附件2
| 地區 | 序號 | 樣品編號 | 特丁基對苯二酚含量 |
| 北京市 | 1 | WTS1007259-01 | <0.001g/kg |
| 2 | WTS1007259-02 | <0.001g/kg | |
| 3 | WTS1007259-05 | 0.008g/kg | |
| 4 | WTS1007259-07 | 0.007g/kg | |
| 5 | WTS1007261-01 | 0.005g/kg | |
| 6 | WTS1007261-02 | 0.004g/kg | |
| 7 | WTS1007261-05 | 0.006g/kg | |
| 8 | WTS1007261-06 | 0.005g/kg | |
| 9 | WTS1007261-09 | <0.001g/kg | |
| 10 | WTS1007261-10 | <0.001g/kg | |
| 遼寧省 (沈陽市) | 11 | BQ20100416 | <5mg/kg |
| 12 | BQ20100419 | <5mg/kg | |
| 13 | BQ20100421 | 13.0mg/kg | |
| 14 | BQ20100423 | <5mg/kg | |
| 15 | BQ20100424 | <5mg/kg | |
| 上海市 | 16 | TY1006101223 | <0.005g/kg |
| 17 | TY1006101224 | <0.005g/kg | |
| 18 | TY1006101227 | <0.005g/kg | |
| 19 | TY1006101228 | <0.005g/kg | |
| 20 | TY1006101232 | <0.005g/kg | |
| 21 | TY1006101233 | <0.005g/kg | |
| 22 | TY1006101234 | <0.005g/kg | |
| 23 | TY1006101238 | <0.005g/kg | |
| 24 | TY1006101239 | <0.005g/kg | |
| 25 | TY1006101240 | <0.005g/kg | |
| 廣西壯族自治區(南寧市) | 26 | SP20100460 | 0.011g/kg |
| 27 | SP20100462 | 0.008g/kg | |
| 28 | SP20100463 | 0.008g/kg | |
| 29 | SP20100464 | 0.008g/kg | |
| 30 | SP20100465 | 0.010g/kg | |
| 31 | SP20100466 | 0.011g/kg | |
| 32 | SP20100467 | <5mg/kg | |
| 33 | SP20100468 | <5mg/kg | |
| 34 | SP20100475 | 0.005g/kg | |
| 35 | SP20100476 | 0.006g/kg |
| 地 區 | 序號 | 樣品編號 | 特丁基對苯二酚含量 |
| 北京市 | 1 | WTS1007259-03 | 0.078g/kg |
| 2 | WTS1007259-04 | 0.116g/kg | |
| 3 | WTS1007259-06 | 0.080g/kg | |
| 4 | WTS1007259-08 | 0.146g/kg | |
| 5 | WTS1007261-03 | 0.154g/kg | |
| 6 | WTS1007261-04 | 0.141g/kg | |
| 7 | WTS1007261-07 | 0.118g/kg | |
| 8 | WTS1007261-08 | 0.190g/kg | |
| 9 | WTS1007261-11 | <0.005g/kg | |
| 10 | WTS1007261-12 | <0.005g/kg | |
| 遼寧省 (沈陽市) | 11 | BQ20100427 | 36.5mg/kg |
| 12 | BQ20100432 | 143.8mg/kg | |
| 13 | BQ20100434 | <5mg/kg | |
| 上海市 | 14 | TY1006101225 | 0.037g/kg |
| 15 | TY1006101226 | 0.0054g/kg | |
| 16 | TY1006101229 | <0.005g/kg | |
| 17 | TY1006101230 | <0.005g/kg | |
| 18 | TY1006101231 | <0.005g/kg | |
| 19 | TY1006101235 | 0.11g/kg | |
| 20 | TY1006101236 | 0.10g/kg | |
| 21 | TY1006101237 | 0.044g/kg | |
| 22 | TY1006101241 | 0.0059g/kg | |
| 23 | TY1006101242 | 0.022g/kg | |
| 廣西壯族自治區(南寧市) | 24 | SP20100459 | 0.1908 g/kg |
| 25 | SP20100461 | 0.0889 g/kg | |
| 26 | SP20100469 | 0.1734 g/kg | |
| 27 | SP20100470 | 0.1272 g/kg | |
| 28 | SP20100471 | 0.0527g/kg | |
| 29 | SP20100472 | 0.1708 g/kg | |
| 30 | SP20100473 | 0.0836 g/kg | |
| 31 | SP20100474 | 0.1712 g/kg | |
| 32 | SP20100477 | 0.1127 g/kg | |
| 33 | SP20100478 | 0.1167 g/kg |
“甜味劑用量下降55%,防腐劑減少近三成。”1月6日,記者從江西省市場監管局獲悉,江西省歷時8個月推進的食品添加劑“減種類、減用量”試點工作交出階段性答卷:首批23家試點企業中,109個添加劑品種實現......
一、新食品原料解讀材料(一)威尼斯鐮刀菌蛋白威尼斯鐮刀菌蛋白是以威尼斯鐮刀菌(Fusariumvenenatum)A3/5菌株或TB01菌株為生產菌,經發酵、脫核酸、滅活、過濾等工藝制成,其主要營養成......
關于威尼斯鐮刀菌蛋白等14種“三新食品”的公告2025年第7號根據《中華人民共和國食品安全法》規定,審評機構組織專家對威尼斯鐮刀菌蛋白等3種物質申請作為新食品原料,分支酶等8種物質申請作為食品添加劑新......
建立食品添加劑管理制度,對標注“零添加”的食品加大抽檢力度,加強肉制品、飲料中食品添加劑監管……市場監管總局10月31日召開食品安全專題新聞發布會,介紹食品添加劑監管及綜合治理工作的最新情況。據介紹,......
日前,遼寧省市場監管局發布規范食品添加劑生產及食品生產環節添加劑使用行為提醒告誡書,要求各有關生產主體切實扛起主體責任,嚴格遵守相關法律法規和標準規范,切實防控食品添加劑濫用風險。遼寧省市場監管局指出......
自新版《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760-2024)實施以來,江西省市場監管部門積極行動,規范生產經營者食品添加劑使用行為,推動新標準有效實施。宣貫“面對面”,以宣貫促知責。江西各地......
國家食品安全風險評估中心關于公開征求氨肽酶等8種食品添加劑新品種意見根據《食品添加劑新品種管理辦法》和《食品添加劑新品種申報與受理規定》,食品添加劑新品種氨肽酶和木聚糖酶、食品營養強化劑新品種3-巖藻......
浙江省溫州市市場監管部門迅速行動,近期出動執法人員2293人次,以使用相關添加劑的食品為重點,檢查食品生產經營主體2203家次,發現問題并責令改正114起,下架問題食品200多公斤,督促并指導食品生產......
3月5日上午,湖北省漢川市市場監督管理局組織全市食品生產企業(含小作坊)、市場監管局食品生產流通監管人員共計200余人,在漢川分會場參加孝感市局召開的食品添加劑使用標準視頻培訓會。2025年2月8日,......
據浙江省臨海市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息,近期,臨海市市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用農產品、餐飲食品、糖果制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、酒類等8類食品98批次樣品。根據食品安全國家標準......