12月18日,山東省市場監督管理局公布了新一期食品抽檢信息,通報了21批次不合格食品,涉及飲料12批次、糕點3批次、蜂產品1批次,水產制品4批次,調味品1批次。

不合格樣品中近六成為飲料
不合格樣品中,有12批次飲料檢出不合格,占所有不合格樣品的近六成。其中,5批次樣品檢出耗氧量(以O2計)項目不合格,分別為:煙臺市煙臺沁泉飲品有限公司生產的1批次新甘泉包裝飲用水、濟南市濟南洪范池礦泉水有限公司生產的1批次洪范池包裝飲用水、濟南市濟南水長清飲用水有限公司生產的1批次飲用純凈水和1批次飲用山泉水產品、淄博市淄博綠巨人實業有限公司生產的1批次綠巨人飲用水。
耗氧量主要反映水中有機物尤其是氯化物的含量。《GB 19298-2014 食品安全國家標準 包裝飲用水》規定,包裝飲用水中耗氧量應不超過2.0mg/L。飲用水中耗氧量超標,原因可能是原水中氯化物含量過高,企業生產過程去除不到位;企業過量使用消毒劑或消毒劑清洗不徹底,或者長期不更換濾膜等。
還有,4批次樣品檢出微生物污染,分別為:威海市威海高技術產業開發區臥龍飲品廠生產的1批次臥龍山泉、海陽市于華東山泉飲用水廠生產的1批次華東山泉包裝飲用水、泰安市林岳飲品有限公司生產的1批次泰山瑤池飲用純凈水均檢出大腸菌群項目不合格;濟南市鄒平圣豪購物有限公司濟南高新分公司銷售的標示生產企業為山東宏旺食品有限公司生產的1批次原味豆漿粉中菌落總數項目不合格;
大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌污染的可能性較大。《食品安全國家標準 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中規定n=5,c=0,m=0,單位為CFU/mL。
菌落總數是指示性微生物指標,并非致病菌指標。主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。樣品存在菌落總數超標的情況,說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位,還有可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。
此外,還有3批次不合格樣品為:棲霞市泉霞桶裝水經銷處銷售的標示生產企業為煙臺弘裕礦泉水有限公司生產的1批次不老泉飲用天然礦泉水中界限指標-鍶項目不合格;濟南市濟南槐蔭融泰食品商行銷售的標示生產企業為輝縣市中富飲品有限公司生產的1批次包裝飲用水中溴酸鹽項目不合格;濟南市濟南瀧洋水業有限公司生產的1批次包裝飲用水中亞硝酸鹽(以NO2-計)項目不合格。
糕點檢出食品添加劑、微生物污染問題
不合格樣品中,有3批次糕點檢出食品添加劑、微生物污染問題。其中,禹城市房寺鎮邢店社區君鳳綜合超市銷售的標示生產企業為大城縣來利來餅業有限公司生產的1批次白皮綠豆餅中防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和項目不合格;德州市臨邑縣臨邑鎮宜家聯合超市銷售的標示生產企業為安徽今統食品有限公司生產的1批次吐司面包(乳酸菌味)中納他霉素項目不合格。
納他霉素是一種由鏈霉菌發酵產生的天然抗真菌化合物,屬于多烯大環內酯類,既可以廣泛有效的抑制各種霉菌、酵母菌的生長,又能抑制真菌毒素的產生,可廣泛用于食品防腐保鮮以及抗真菌治療。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)規定,納他霉素在面包中不得使用。另外,該標準規定同一功能的防腐劑在混合使用時,各自用量占其最大使用量的比例之和不應超過1。
另外,還有1批次不合格樣品為:菏澤市山東三信商貿有限公司三信超市閱城店銷售的標示生產企業為唇動食品有限公司生產的1批次唇動輕甜蛋糕(原味)中菌落總數項目不合格。
水產制品檢出N-二甲基亞硝胺項目不合格
不合格樣品中,有4批次水產制品檢出N-二甲基亞硝胺項目不合格,分別為:青島市紅島經濟區可好便利店匯智橋路店銷售的標示生產企業為青島大洋艦海產品有限公司生產的1批次烤魚片、青島市青島振華菲思達超市有限公司銷售的標示生產企業為青島錦記實業有限公司(分裝商)生產的1批次烤鱈魚、青島市青島平度北方國貿購物中心有限公司銷售的標示生產企業為青島大洋艦海產品有限公司分裝生產的1批次烤鱈魚、煙臺市山東海波海洋生物科技股份有限公司生產的1批次風味紅魚。
N-二甲基亞硝胺是N-亞硝胺類化合物的一種,食品中天然存在的N-亞硝胺類化合物含量極微,但其前體物質亞硝酸鹽和胺類廣泛存在于自然界中,在適宜的條件下可以形成N-亞硝胺類化合物。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,水產制品(水產品罐頭除外)、干制水產品中N-二甲基亞硝胺的最大限量不高于4.0μg/kg。
除上述產品外,還有2批次不合格樣品為:聊城市聊城高新區顧官屯鎮天福超市銷售的標示生產企業為聊城市金水城油脂食品有限公司生產的1批次花生醬中黃曲霉毒素B1項目不合格;東營市東營銀座商城有限公司墾利分公司銷售的標示生產企業為桂林周氏順發食品有限公司生產的1批次洋槐蜂蜜中菌落總數項目不合格。
對抽檢中發現的不合格產品,生產經營企業所在地市場監管部門已責令企業查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,立案調查,并分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 細類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 濟南瀧洋水業有限公司 | 平陰縣西三里村110號 | 濟南瀧洋水業有限公司 | 山東省濟南市平陰縣西三里村110號 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2019/6/18 | 初檢結論:亞硝酸鹽(以NO2-計),mg/L║0.013║≤0.005; 初檢結論:亞硝酸鹽(以NO2-計),mg/L║0.0078║≤0.005 | 飲料 | 其他飲用水 | 山東/省抽 | 初檢機構:濟南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所; 復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
| 2 | 煙臺弘裕礦泉水有限公司 | 煙臺市福山區門樓鎮 | 棲霞市泉霞桶裝水經銷處 | 山東省煙臺市棲霞市金嶺路西首 | 不老泉飲用天然礦泉水 | 16.6L/桶 | 弘裕 | 2019/6/16 | 界限指標-鍶,mg/L║0.04║0.21~0.35(產品明示) | 飲料 | 飲用天然礦泉水 | 山東/省抽 | 煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 3 | 煙臺沁泉飲品有限公司 | 山東省煙臺市棲霞市經濟開發區駐地 | 煙臺沁泉飲品有限公司 | 山東省煙臺市棲霞市經濟開發區駐地 | 新甘泉包裝飲用水 | 16L/桶 | / | 2019/6/22 | 耗氧量(以O2計),mg/L║35.1║≤2.0 | 飲料 | 其他飲用水 | 山東/省抽 | 煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 4 | 濟南洪范池礦泉水有限公司 | 平陰縣洪范池鎮 | 濟南洪范池礦泉水有限公司 | 平陰縣洪范池鎮駐地 | 洪范池包裝飲用水 | 18L/桶 | 洪范池 | 2019/6/19 | 初檢結論:耗氧量(以O2計),mg/L║19.2║≤2.0; 復檢結論:耗氧量(以O2計),mg/L║22.6║≤2.0 | 飲料 | 其他飲用水 | 山東/省抽 | 初檢機構:濟南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所; 復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
| 5 | 濟南水長清飲用水有限公司 | 濟南市長清區大學路8178號 | 濟南水長清飲用水有限公司 | 濟南市長清區大學路8178號 | 飲用純凈水 | 360ml/瓶 | 水長清 | 2019/6/20 | 初檢結論:耗氧量(以O2計),mg/L║144║≤2.0; 復檢結論:耗氧量(以O2計),mg/L║157.8║≤2.0 | 飲料 | 飲用純凈水 | 山東/省抽 | 初檢機構:濟南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所;復檢機構:國家加工食品質量監督檢驗中心(山東) | 復檢不合格 |
| 6 | 濟南水長清飲用水有限公司 | 濟南市長清區大學路8178號 | 濟南水長清飲用水有限公司 | 濟南市長清區大學路8178號 | 飲用山泉水 | 560ml/瓶 | 水長清 | 2019/6/20 | 初檢結論:耗氧量(以O2計),mg/L║167║≤2.0; 復檢結論:耗氧量(以O2計),mg/L║165.7║≤2.0 | 飲料 | 其他飲用水 | 山東/省抽 | 濟南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所;復檢機構:國家加工食品質量監督檢驗中心(山東) | 復檢不合格 |
| 7 | 淄博綠巨人實業有限公司 | 山東省淄博市博山區源泉鎮天津灣東村 | 淄博綠巨人實業有限公司 | 山東省淄博市博山區源泉鎮天津灣東村 | 綠巨人飲用水 | 18.6L/桶 | 綠巨人 | 2019/6/25 | 耗氧量(以O2計),mg/L║5.9║≤2.0 | 飲料 | 飲用純凈水 | 山東/省抽 | 濱州市產品質量監督檢驗所 | |
| 8 | 山東宏旺食品有限公司 | 沂水縣沂水鎮前石良村 | 鄒平圣豪購物有限公司濟南高新分公司 | 山東省濟南市高新區萬達廣場負一層 | 原味豆漿粉 | 500克/袋 | / | 2019/5/15 | 菌落總數,CFU/g║77000;69000;72000;78000;65000║n=5,c=2,m=1000,M=50000 | 飲料 | 固體飲料 | 山東/省抽 | 濟南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所 | |
| 9 | 桂林周氏順發食品有限公司 | 荔浦縣荔城鎮黃寨板栗山工業區 | 東營銀座商城有限公司墾利分公司 | 山東省東營市墾利區墾利街道新興路125號 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 養蜂農 | 2019/1/14 | 菌落總數,CFU/g║4.5×10?║≤1000 | 蜂產品 | 蜂蜜 | 山東/省抽 | 東營市食品藥品檢驗中心 | 東營 |
| 10 | 青島大洋艦海產品有限公司 | 青島市市北區興德路77號 | 紅島經濟區可好便利店匯智橋路店 | 山東省青島市高新區匯智橋路88號凱豐國際金融廣場3號樓一層88-8號 | 烤魚片 | 400克/袋 | 大洋船長 | 2019/4/9 | 初檢結論:N-二甲基亞硝胺,μg/kg║13.2║≤4.0; 復檢結論:N-二甲基亞硝胺,μg/kg║12.2║≤4.0; | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 山東/省抽 | 初檢機構:青島市產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:青島海關技術中心 | 復檢不合格 |
| 11 | 青島大洋艦海產品有限公司分裝 | 青島市四方區興隆一路149號 | 青島平度北方國貿購物中心有限公司 | 青島市平度市揚州路58號 | 烤鱈魚 | 88克/袋 | / | 2019/1/23 | N-二甲基亞硝胺,μg/kg║88.9║≤4.0 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 山東/省抽 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | |
| 12 | 分裝商:青島錦記實業有限公司 | 青島市市北區楊家群501號 | 青島振華菲思達超市有限公司 | 山東省青島市黃島區濱海大道2777號 | 烤鱈魚 | 180克/袋 | 漁公漁婆 | 2019/6/14 | N-二甲基亞硝胺,μg/kg║10.4║≤4.0 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 山東/省抽 | 青島市產品質量監督檢驗研究院 | |
| 13 | 輝縣市中富飲品有限公司 | 輝縣市太行大道西段路南 | 濟南槐蔭融泰食品商行 | 山東省濟南市槐蔭區二環西路1777號西沙酒水副食調料批發市場內A1區19號 | 包裝飲用水 | 999ml/瓶 | 依能 | 2019/4/7 | 初檢結論:溴酸鹽,mg/L║0.023║≤0.01; 復檢結論:溴酸鹽,mg/L║0.0200║≤0.01; | 飲料 | 其他飲用水 | 山東/省抽 | 初檢機構:濟南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所; 復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
| 14 | 山東海波海洋生物科技股份有限公司 | 煙臺市萊山區經濟開發區兩甲埠村 | 山東海波海洋生物科技股份有限公司 | 煙臺市萊山區經濟開發區兩甲埠村 | 風味紅魚 | 15克/袋 | 山海之悅 | 2019/6/10 | N-二甲基亞硝胺,μg/kg║11.9║≤4.0 | 水產制品 | 熟制動物性水產制品 | 山東/省抽 | 煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 15 | 威海高技術產業開發區臥龍飲品廠 | 威海市高區雙島灣臥龍村 | 威海高技術產業開發區臥龍飲品廠 | 高區臥龍村南山 | 臥龍山泉 | 16.8L/桶 | / | 2019/7/11 | 大腸菌群,CFU/mL║14;17;13;9;16║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 其他飲用水 | 山東/省抽 | 威海市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 16 | 海陽市于華東山泉飲用水廠 | 山東省煙臺市海陽市東村街道辦事處大磊石村 | 海陽市于華東山泉飲用水廠 | 山東省煙臺市海陽市東村街道辦事處大磊石村 | 華東山泉包裝飲用水 | 15L/桶 | / | 2019/7/3 | 大腸菌群,CFU/mL║28,<1,<1,<1,<1║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 其他飲用水 | 山東/省抽 | 煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 17 | 大城縣來利來餅業有限公司 | 大城縣韓裴莊 | 禹城市房寺鎮邢店社區君鳳綜合超市 | 禹城市房寺鎮邢店村 | 白皮綠豆餅 | 計量銷售 | 紅泉 | 2019/6/14 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和,║1.7║≤1 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | 菏澤市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 18 | 安徽今統食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東經濟開發區陳大郢社區臨泉路與柳孜路交叉口 | 臨邑縣臨邑鎮宜家聯合超市 | 山東省德州市臨邑縣臨邑鎮政府駐地西側 | 吐司面包(乳酸菌味) | 散裝稱重 | 今統+圖案 | 2019/6/20 | 初檢結論:納他霉素殘留量,mg/kg║11.5║不得使用; 復檢結論:納他霉素殘留量,mg/kg║3.29║不得使用 | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | 初檢機構:菏澤市食品藥品檢驗檢測研究院; 復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
| 19 | 泰安市林岳飲品有限公司 | 泰安開發區北集坡街道辦事處竇家村 | 泰安市林岳飲品有限公司 | 泰安開發區北集坡街道辦事處竇家村 | 泰山瑤池飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2019/7/16 | 大腸菌群,CFU/mL║4;<1;<1;<1;<1║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 飲用純凈水 | 山東/省抽 | 泰安市食品藥品檢驗檢測中心 | |
| 20 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區 | 山東三信商貿有限公司三信超市閱城店 | 山東省菏澤市牡丹區北城康莊路以北,句陽路以西閱城國際11號樓01001室 | 唇動輕甜蛋糕(原味) | 散裝稱重 | 唇動 | 2019/7/12 | 菌落總數,CFU/g║5.0×102;5.6×10?;1.2×10?;80;2.4×102║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | 糕點 | 山東/省抽 | 菏澤市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
| 21 | 聊城市金水城油脂食品有限公司 | 山東省聊城市高新區新東環濟聊一級路8公里路北 | 聊城高新區顧官屯鎮天福超市 | 聊城高新區顧官屯鎮駐地 | 花生醬 | 300克/瓶 | 金水城+圖案 | 2019/5/5 | 黃曲霉毒素B1,μg/kg║32.2║≤20 | 調味品 | 堅果與籽類的泥(醬),包括花生醬等 | 山東/省抽 | 菏澤市食品藥品檢驗檢測研究院 |
山東省市場監督管理局關于21批次食品不合格情況的通告2019年第45期(總第229期)不合格樣品信息
發布日期: 2024年8月13日 |更新日期: 2024年8月13日作者:JohnChasseFrost&Sullivan最近發布的一份報......
7月22日,廣東省市場監督管理局發布2024年第26期通告,通報不合格食品12批次,檢出微生物污染、重金屬污染、食品添加劑超限量超范圍使用及其他指標問題。3批次食品檢出微生物污染問題3批次食品檢出微生......
近日,重慶市市場監督管理局發布2024年第6號通告,檢出不合格食品4批次。不合格食品涉及微生物污染、農藥殘留、食品添加劑問題。其中,2批次食品檢出微生物污染問題,分別為大渡口區豐昕餐飲店使用的碟子(復......
4月3日,海南省市場監督管理局發布2024年第9期通告,海南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢701批次樣品,檢出14批次樣品不合格。12批次食品檢出農獸藥殘留超標問題12批次食品檢出農獸藥殘留超標......
近日,35歲小伙小聞(化名)上班時突然什么都看不到,被同事們攙扶到醫院就診,醫生發現小聞雙眼糖尿病性視網膜病變,導致雙眼失明。小聞的右眼已完全失明,左眼還能通過手術恢復視力,而造成小聞失明的病因就是糖......
8月29日,江蘇省市場監督管理局發布2023年第19期通告,檢出餐飲食品、茶葉及相關制品、食用農產品和飲料等4大類食品13批次樣品不合格。5批次餐飲食品檢出微生物污染、其他污染問題5批次餐飲食品檢出微......
近期,海南省市場監督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油油脂及其制品、調味品、肉制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、速凍食品、薯類和膨化食品、糖果制品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制......
北京時間6月29日,路透社援引兩名知情人士稱,世界衛生組織(下稱WHO)下屬癌癥研究機構IARC預計今年7月將把阿斯巴甜(Aspartame)列為“可能對人類致癌的物質”。WHO對此回應稱,將于7月1......
1月31日,浙江省市場監督管理局公布了一期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調味品、肉制品、飲料、方便食品、速凍食品等16類食品428批次樣品中,有5批次不合格食品被通報。其中,1......
最近“專家們”又開始建議了,這一次,是關于代糖。“專家們”認為,“無糖飲料和含糖飲料在導致糖尿病發生方面,并沒有本質區別,可能比我們喝甜的含糖飲料的危害會更大”。好一個“可能”,網友們驚呼,“這樣下去......