測試A
標曲分析序列在表3列出,表4給出了用二次擬合或線性擬合作為標定方法所分析標準物質的實驗結果和測定方法。
表3 測試A標線序列
| 編號 | 標準品名稱 | 樣品類型 | 樣品重量 (mg) | 理論值 | |
| N% | C% | ||||
| 1 | 苯甲酸 | 標樣 | 5.974 | – | 68.85 |
| 2 | 苯甲酸 | 標樣 | 6.455 | – | 68.85 |
| 3 | 天冬氨酸 | 標樣 | 6.548 | 10.52 | 36.09 |
| 4 | 天冬氨酸 | 標樣 | 5.799 | 10.52 | 36.09 |
| 5 | 天冬氨酸 | 標樣 | 2.528 | 10.52 | 36.09 |
| 6 | 天冬氨酸 | 標樣 | 2.092 | 10.52 | 36.09 |
| 7 | 土壤標準品 | 標樣 | 6.288 | 0.21 | 2.29 |
| 8 | 土壤標準品 | 標樣 | 8.467 | 0.21 | 2.29 |
表4給出了標注物質稱樣量和用二次或線性擬合得到的實驗結果。
表4碳氮標準品實驗結果
| 樣品信息 | 二次曲線方法 | 一次曲線方法 | |||||||
| 參考物 | W (mg) | N% | RSD% | C% | RSD% | N% | RSD% | C% | RSD% |
| 賽默飛制標準土 | 54.879 | 0.21 | 2.26 | 0.2 | 2.27 | ||||
| 62.212 | 0.2 | 2.84 | 2.23 | 0.68 | 0.2 | 0 | 2.25 | 0.51 | |
| 59.21 | 0.2 | 2.25 | 0.2 | 2.27 | |||||
| 低有機含量土 | 52.31 | 0.12 | 1.57 | 0.12 | 1.58 | ||||
| 59.495 | 0.12 | 4.68 | 1.56 | 0.97 | 0.12 | 4.68 | 1.56 | 0.97 | |
| 56.449 | 0.13 | 1.59 | 0.13 | 1.59 | |||||
| 中等有機含量土 | 57.837 | 0.27 | 3.15 | 0.27 | 3.17 | ||||
| 66.428 | 0.27 | 0 | 3.15 | 0.18 | 0.27 | 2.17 | 3.16 | 0.32 | |
| 70.375 | 0.27 | 3.16 | 0.26 | 3.18 | |||||
| 壤質土 | 66.068 | 0.26 | 2.67 | 0.25 | 2.68 | ||||
| 56.356 | 0.26 | 0 | 2.69 | 0.37 | 0.25 | 2.28 | 2.71 | 0.57 | |
| 65.322 | 0.26 | 2.68 | 0.26 | 2.7 | |||||
| 白堊土 | 53.043 | 0.37 | 5.32 | 0.36 | 5.34 | ||||
| 59.841 | 0.37 | 0 | 5.34 | 0.47 | 0.36 | 1.59 | 5.35 | 0.28 | |
| 67.876 | 0.37 | 5.37 | 0.37 | 5.37 | |||||
| 沙質土 | 240.058 | 0.065 | 0.813 | 0.064 | 0.818 | ||||
| 255.114 | 0.066 | 0.88 | 0.817 | 0.32 | 0.065 | 0.89 | 0.821 | 0.31 | |
| 229.087 | 0.066 | 0.818 | 0.065 | 0.823 | |||||
| 白樺樹葉 | 6.788 | 2.14 | 47.93 | 2.11 | 48.04 | ||||
| 7.249 | 2.17 | 1.17 | 47.92 | 0.13 | 2.13 | 0.72 | 47.99 | 0.22 | |
| 6.065 | 2.12 | 48.03 | 2.1 | 48.19 | |||||
| 果園葉子 | 6.445 | 2.3 | 50 | 2.27 | 50.12 | ||||
| 6.615 | 2.31 | 0.25 | 50.21 | 0.26 | 2.27 | 0.25 | 50.31 | 0.29 | |
| 5.809 | 2.31 | 50.24 | 2.28 | 50.41 | |||||
| 苜蓿 | 6.21 | 2.92 | 43.01 | 2.87 | 43.18 | ||||
| 7.124 | 3.02 | 1.68 | 42.93 | 0.15 | 2.97 | 1.71 | 43.06 | 0.16 | |
| 6.133 | 2.97 | 42.88 | 2.92 | 43.06 | |||||
| 燕麥 | 6.001 | 2.02 | 45.44 | 1.99 | 45.61 | ||||
| 6.428 | 1.99 | 1.04 | 45.38 | 0.36 | 1.97 | 1.02 | 45.53 | 0.35 | |
| 6.567 | 1.98 | 45.69 | 1.95 | 45.84 |
Test B
在表5中給出了標曲分析序列。表6中給出了標注物質稱樣量和用二次或線性擬合得到的實驗結果。所有的結果均有很好的重復性,均在標準范圍內。表7給出了其他情況下測定碳氮的數據,其數據均展現了良好的重復性。
測試B標準曲線測定序列
| 編號 | 標準品名稱 | 樣品類型 | 樣品重量 (mg) | 理論值 | |
| N% | C% | ||||
| 1 | 苯甲酸 | 標樣 | 5.977 | – | 68.85 |
| 2 | 苯甲酸 | 標樣 | 6.554 | – | 68.85 |
| 3 | 天冬氨酸 | 標樣 | 7.222 | 10.52 | 36.09 |
| 4 | 天冬氨酸 | 標樣 | 6.617 | 10.52 | 36.09 |
| 5 | 天冬氨酸 | 標樣 | 2.799 | 10.52 | 36.09 |
| 6 | 天冬氨酸 | 標樣 | 2.108 | 10.52 | 36.09 |
| 7 | 土壤標準品 | 標樣 | 6.688 | 0.21 | 2.29 |
| 8 | 土壤標準品 | 標樣 | 8.467 | 0.21 | 2.29 |